재외국민교육정보 | ACSA 입시 연구소
한국외대 중·고교과정 국외이수자 전형 3개년 분석자료
2024학년도 · 2025학년도 · 2026학년도 비교
한국외대 중·고교과정 국외이수자 전형은 2024학년도까지 서울캠퍼스와 글로벌캠퍼스 내부에서 각각 통합 선발 구조가 강했고, 2025학년도부터 서울은 어문/자연과 사회과학, 글로벌은 인문과 자연으로 경쟁률이 분리 공개되면서 지원 흐름이 더 선명하게 보이기 시작했다. 전체 지원은 2024학년도 368명, 2025학년도 409명, 2026학년도 442명으로 늘었고, 공식 총경쟁률도 5.49:1에서 6.10:1, 6.60:1로 상승했다. 핵심은 서울캠퍼스 사회과학 구간의 강세와 서울캠퍼스 어문/자연 구간의 재상승, 그리고 글로벌캠퍼스 인문 구간의 견조한 유지다. 반면 글로벌캠퍼스 자연은 서울권보다 완만하지만 2026학년도에 다시 지지선을 높였다.
| 캠퍼스 | 묶음 경쟁률 구간 | 2024 공식 경쟁률 | 2025 공식 경쟁률 | 2026 공식 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 41 / 310 / 7.56:1 2024는 서울/글로벌 내부 통합 공개 |
25 / 142 / 5.68:1 | 25 / 157 / 6.28:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 41 / 310 / 7.56:1 2024는 서울/글로벌 내부 통합 공개 |
25 / 185 / 7.40:1 | 25 / 203 / 8.12:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 26 / 58 / 2.23:1 2024는 서울/글로벌 내부 통합 공개 |
8 / 47 / 5.88:1 | 8 / 42 / 5.25:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 26 / 58 / 2.23:1 2024는 서울/글로벌 내부 통합 공개 |
9 / 35 / 3.89:1 | 9 / 40 / 4.44:1 |
| 캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위 | 2024 최대선발/지원/참고비율 | 2025 최대선발/지원/참고비율 | 2026 최대선발/지원/참고비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | ELLT학과 | 7 / 8 / 1.14:1 | 5 / 14 / 2.80:1 | 5 / 5 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 7 / 11 / 1.57:1 | 5 / 8 / 1.60:1 | 5 / 11 / 2.20:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | EICC학과 → 영어통번역학과 | 6 / 9 / 1.50:1 | 4 / 5 / 1.25:1 | 4 / 8 / 2.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | 영어대학[통합모집] | - / - / - | 3 / 4 / 1.33:1 | 3 / 4 / 1.33:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 7 / 8 / 1.14:1 | 5 / 6 / 1.20:1 | 5 / 6 / 1.20:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 독일어과 | 8 / 5 / 0.62:1 | 6 / 4 / 0.67:1 | 6 / 7 / 1.17:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 노어과 | 4 / 9 / 2.25:1 | 3 / 5 / 1.67:1 | 3 / 7 / 2.33:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 스페인어과 | 8 / 19 / 2.38:1 | 6 / 13 / 2.17:1 | 6 / 13 / 2.17:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 이탈리아어과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 포르투갈어과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 4 / 2.00:1 | 2 / 5 / 2.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 네덜란드어과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 1 / 0.50:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 스칸디나비아어과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 3 / 1.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 핵심외국어계열 | - / - / - | 5 / 4 / 0.80:1 | 5 / 6 / 1.20:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 특수외국어(유럽지역)계열 | - / - / - | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | 3 / 5 / 1.67:1 | 2 / 7 / 3.50:1 | 2 / 4 / 2.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 태국어과 → 태국학과 | 3 / 2 / 0.67:1 | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 베트남어과 | 3 / 5 / 1.67:1 | 2 / 4 / 2.00:1 | 2 / 7 / 3.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 인도어과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 아랍어과 | 4 / 8 / 2.00:1 | 3 / 3 / 1.00:1 | 3 / 8 / 2.67:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 터키·아제르바이잔어과 → 튀르키예·아제르바이잔학과 | 3 / 2 / 0.67:1 | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 페르시아어·이란학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 몽골어과 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 특수외국어(인도·아세안지역)계열 | - / - / - | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 특수외국어(중동지역)계열 | - / - / - | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 5 / 7 / 1.40:1 | 4 / 5 / 1.25:1 | 4 / 10 / 2.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 중국학대학 | 중국외교통상학부 | 5 / 5 / 1.00:1 | 4 / 5 / 1.25:1 | 4 / 12 / 3.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 중국학대학 | 중국학대학[통합모집] | - / - / - | 2 / 3 / 1.50:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 일본학대학 | 일본언어문화학부 | 4 / 5 / 1.25:1 | 3 / 5 / 1.67:1 | 3 / 8 / 2.67:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 일본학대학 | 융합일본지역학부 | 3 / 4 / 1.33:1 | 2 / 6 / 3.00:1 | 2 / 4 / 2.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 일본학대학 | 일본학대학[통합모집] | - / - / - | 1 / 1 / 1.00:1 | 1 / 1 / 1.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 어문/자연 | AI융합대학 | Language & AI융합학부 | 4 / 9 / 2.25:1 | 4 / 24 / 6.00:1 | 4 / 14 / 3.50:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 / 10 / 2.00:1 | 3 / 12 / 4.00:1 | 3 / 13 / 4.33:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 행정학과 | 5 / 13 / 2.60:1 | 3 / 12 / 4.00:1 | 3 / 10 / 3.33:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 6 / 30 / 5.00:1 | 4 / 25 / 6.25:1 | 4 / 21 / 5.25:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 사회과학대학[통합모집] | - / - / - | 3 / 10 / 3.33:1 | 3 / 9 / 3.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 상경대학 | 국제통상학과 | 5 / 15 / 3.00:1 | 4 / 12 / 3.00:1 | 4 / 21 / 5.25:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 상경대학 | 경제학부 | 8 / 25 / 3.12:1 | 6 / 19 / 3.17:1 | 6 / 25 / 4.17:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 상경대학 | 상경대학[통합모집] | - / - / - | 2 / 3 / 1.50:1 | 2 / 6 / 3.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | 경영대학 | 경영학부 | 13 / 41 / 3.15:1 | 13 / 56 / 4.31:1 | 13 / 45 / 3.46:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | AI융합대학 | Social Science & AI융합학부 | 4 / 15 / 3.75:1 | 4 / 13 / 3.25:1 | 4 / 24 / 6.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | (독립학부) | 국제학부 | 3 / 12 / 4.00:1 | 2 / 6 / 3.00:1 | 2 / 10 / 5.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | (독립학부) | Language & Diplomacy학부 | 3 / 12 / 4.00:1 | 3 / 10 / 3.33:1 | 3 / 12 / 4.00:1 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학 | (독립학부) | Language & Trade학부 | 2 / 11 / 5.50:1 | 2 / 7 / 3.50:1 | 2 / 7 / 3.50:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 인문대학 | 인문과학계열(2024) → 철학과(2025~) | 11 / 2 / 0.18:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 인문대학 | 사학과 | - / - / - | 2 / 1 / 0.50:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 인문대학 | 언어인지과학과 | - / - / - | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 인문대학 | 인문대학[통합모집] | - / - / - | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 폴란드어과 → 폴란드학과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 1 / 0.50:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 루마니아어과 → 루마니아학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 체코·슬로바키아어과 → 학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 헝가리어과 → 헝가리학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 세르비아·크로아티아어과 → 학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 우크라이나어과 → 우크라이나학과 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 그리스·불가리아학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | 5 / 0 / 0.00:1 | 3 / 1 / 0.33:1 | 3 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 한국학과 | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 국가전략언어계열 | - / - / - | 5 / 0 / 0.00:1 | 5 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 경상대학 | Global Business & Technology학부 | 7 / 8 / 1.14:1 | 5 / 6 / 1.20:1 | 5 / 6 / 1.20:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 경상대학 | 국제금융학과 | 3 / 1 / 0.33:1 | 2 / 2 / 1.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 경상대학 | 경상대학[통합모집] | - / - / - | 1 / 0 / 0.00:1 | 1 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | 10 / 3 / 0.30:1 | 9 / 9 / 1.00:1 | 8 / 4 / 0.50:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | 디지털콘텐츠학부 | 7 / 6 / 0.86:1 | 3 / 7 / 2.33:1 | 3 / 5 / 1.67:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | 투어리즘 & 웰니스학부 | 7 / 1 / 0.14:1 | 3 / 4 / 1.33:1 | 3 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | 글로벌스포츠산업학부 | 5 / 13 / 2.60:1 | 3 / 15 / 5.00:1 | 3 / 13 / 4.33:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | Culture & Technology융합대학[통합모집] | - / - / - | 3 / 0 / 0.00:1 | 3 / 2 / 0.67:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | AI융합대학 | Finance & AI융합학부 | 5 / 0 / 0.00:1 | 3 / 1 / 0.33:1 | 3 / 3 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문 | (독립학부) | 자유전공학부(글로벌) | - / - / - | - / - / - | 8 / 3 / 0.38:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 통계학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 3 / 1.50:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 3 / 0 / 0.00:1 | 2 / 1 / 0.50:1 | 2 / 2 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 환경학과 | 4 / 1 / 0.25:1 | 3 / 1 / 0.33:1 | 3 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 생명공학과 | 4 / 3 / 0.75:1 | 3 / 4 / 1.33:1 | 3 / 6 / 2.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 4 / 4 / 1.00:1 | 3 / 3 / 1.00:1 | 3 / 3 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 자연과학대학[통합모집] | - / - / - | 4 / 1 / 0.25:1 | 4 / 1 / 0.25:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 10 / 7 / 0.70:1 | 8 / 6 / 0.75:1 | 8 / 2 / 0.25:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 4 / 1 / 0.25:1 | 3 / 0 / 0.00:1 | 3 / 1 / 0.33:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 5 / 3 / 0.60:1 | 3 / 5 / 1.67:1 | 3 / 1 / 0.33:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 반도체전자공학부(전자공학전공) | 4 / 0 / 0.00:1 | 3 / 1 / 0.33:1 | 3 / 2 / 0.67:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 4 / 0 / 0.00:1 | 3 / 2 / 0.67:1 | 3 / 4 / 1.33:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 5 / 2 / 0.40:1 | 3 / 4 / 1.33:1 | 3 / 8 / 2.67:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 공과계열 | - / - / - | 6 / 1 / 0.17:1 | 6 / 1 / 0.17:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | AI융합대학 | AI데이터융합학부 | 5 / 0 / 0.00:1 | 3 / 2 / 0.67:1 | 3 / 3 / 1.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | AI융합대학 | AI융합대학[통합모집] | - / - / - | 2 / 0 / 0.00:1 | 2 / 0 / 0.00:1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연 | AI융합대학 | 기후변화융합학부 | 5 / 0 / 0.00:1 | 4 / 0 / 0.00:1 | 4 / 2 / 0.50:1 |
서울캠퍼스 사회과학은 2025학년도 7.40:1에서 2026학년도 8.12:1로 올라 4개 묶음 중 가장 높은 공식 경쟁률을 형성했다. 정치외교학과, 미디어커뮤니케이션학부, 국제통상학과, 국제학부, Social Science & AI융합학부가 이 구간의 밀도를 끌어올렸다.
서울캠퍼스 어문/자연은 2025학년도 5.68:1에서 2026학년도 6.28:1로 반등했다. 중국외교통상학부, 일본언어문화학부, Language & AI융합학부, 베트남어과, 아랍어과처럼 진로 확장성이 높은 언어·지역·AI 결합 전공이 중심축을 이뤘다.
글로벌캠퍼스 인문은 2025학년도 5.88:1에서 2026학년도 5.25:1로 소폭 내려왔지만 여전히 높은 편이다. 단순 어학보다 글로벌스포츠산업학부, Global Business & Technology학부, 융합인재학부처럼 실용·융합형 전공에 지원이 몰렸다.
글로벌캠퍼스 자연은 2025학년도 3.89:1에서 2026학년도 4.44:1로 올랐다. 바이오메디컬공학부, 생명공학과, AI데이터융합학부, Finance & AI융합학부 등 바이오·AI·공학 결합 전공이 회복을 이끌었다.
2024학년도는 서울과 글로벌 내부 경쟁률이 각각 통합 공개돼 세부 묶음 경쟁률을 공식값으로 나눌 수 없다. 따라서 아래 모집단위별 3개년 표와 높은/중간/낮은 섹션의 그래프는 모집단위별 최대선발인원 대비 지원인원으로 계산한 참고 비율이다.
| 모집단위 | 캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 최대선발/지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Science & AI융합학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | AI융합대학 | 3.75:1 | 3.25:1 | 6.00:1 | 4 / 24 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 5.00:1 | 6.25:1 | 5.25:1 | 4 / 21 |
| 국제통상학과 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 상경대학 | 3.00:1 | 3.00:1 | 5.25:1 | 4 / 21 |
| 국제학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | (독립학부) | 4.00:1 | 3.00:1 | 5.00:1 | 2 / 10 |
| 정치외교학과 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 2.00:1 | 4.00:1 | 4.33:1 | 3 / 13 |
| 글로벌스포츠산업학부 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | 2.60:1 | 5.00:1 | 4.33:1 | 3 / 13 |
| 경제학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 상경대학 | 3.12:1 | 3.17:1 | 4.17:1 | 6 / 25 |
| Language & Diplomacy학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | (독립학부) | 4.00:1 | 3.33:1 | 4.00:1 | 3 / 12 |
| Language & AI융합학부 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | AI융합대학 | 2.25:1 | 6.00:1 | 3.50:1 | 4 / 14 |
| 베트남어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 1.67:1 | 2.00:1 | 3.50:1 | 2 / 7 |
| Language & Trade학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | (독립학부) | 5.50:1 | 3.50:1 | 3.50:1 | 2 / 7 |
| 경영학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 경영대학 | 3.15:1 | 4.31:1 | 3.46:1 | 13 / 45 |
| 행정학과 | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | 2.60:1 | 4.00:1 | 3.33:1 | 3 / 10 |
| 중국외교통상학부 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 중국학대학 | 1.00:1 | 1.25:1 | 3.00:1 | 4 / 12 |
| 사회과학대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 사회과학대학 | - | 3.33:1 | 3.00:1 | 3 / 9 |
| 상경대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 사회과학 | 상경대학 | - | 1.50:1 | 3.00:1 | 2 / 6 |
| 아랍어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 2.00:1 | 1.00:1 | 2.67:1 | 3 / 8 |
| 일본언어문화학부 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 일본학대학 | 1.25:1 | 1.67:1 | 2.67:1 | 3 / 8 |
| 바이오메디컬공학부 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 0.40:1 | 1.33:1 | 2.67:1 | 3 / 8 |
| 중국언어문화학부 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 중국학대학 | 1.40:1 | 1.25:1 | 2.50:1 | 4 / 10 |
| 포르투갈어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 0.33:1 | 2.00:1 | 2.50:1 | 2 / 5 |
| 노어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 2.25:1 | 1.67:1 | 2.33:1 | 3 / 7 |
| 영미문학·문화학과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | 1.57:1 | 1.60:1 | 2.20:1 | 5 / 11 |
| 스페인어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 2.38:1 | 2.17:1 | 2.17:1 | 6 / 13 |
| EICC학과 → 영어통번역학과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | 1.50:1 | 1.25:1 | 2.00:1 | 4 / 8 |
| 생명공학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 0.75:1 | 1.33:1 | 2.00:1 | 3 / 6 |
| 말레이·인도네시아어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 1.67:1 | 3.50:1 | 2.00:1 | 2 / 4 |
| 융합일본지역학부 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 일본학대학 | 1.33:1 | 3.00:1 | 2.00:1 | 2 / 4 |
| 모집단위 | 캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 최대선발/지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털콘텐츠학부 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | 0.86:1 | 2.33:1 | 1.67:1 | 3 / 5 |
| 스칸디나비아어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 0.33:1 | 1.00:1 | 1.50:1 | 2 / 3 |
| 영어대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | - | 1.33:1 | 1.33:1 | 3 / 4 |
| 산업경영공학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 0.00:1 | 0.67:1 | 1.33:1 | 3 / 4 |
| 프랑스어학부 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 1.14:1 | 1.20:1 | 1.20:1 | 5 / 6 |
| 핵심외국어계열 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | - | 0.80:1 | 1.20:1 | 5 / 6 |
| Global Business & Technology학부 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 경상대학 | 1.14:1 | 1.20:1 | 1.20:1 | 5 / 6 |
| 독일어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 0.62:1 | 0.67:1 | 1.17:1 | 6 / 7 |
| ELLT학과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 영어대학 | 1.14:1 | 2.80:1 | 1.00:1 | 5 / 5 |
| Finance & AI융합학부 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | AI융합대학 | 0.00:1 | 0.33:1 | 1.00:1 | 3 / 3 |
| 화학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 1.00:1 | 1.00:1 | 1.00:1 | 3 / 3 |
| AI데이터융합학부 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | AI융합대학 | 0.00:1 | 0.67:1 | 1.00:1 | 3 / 3 |
| 이탈리아어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 0.33:1 | 0.00:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 네덜란드어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | 0.33:1 | 0.50:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 특수외국어(유럽지역)계열 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 서양어대학 | - | 0.00:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 몽골어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 0.00:1 | 0.50:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 특수외국어(중동지역)계열 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | - | 0.00:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 사학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 인문대학 | - | 0.50:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 수학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 0.00:1 | 0.50:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 통계학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 0.00:1 | 1.50:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 전자물리학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 자연과학대학 | 0.00:1 | 0.50:1 | 1.00:1 | 2 / 2 |
| 일본학대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 일본학대학 | - | 1.00:1 | 1.00:1 | 1 / 1 |
| Culture & Technology융합대학[통합모집] | 글로벌캠퍼스 | 인문 | Culture & Technology융합대학 | - | 0.00:1 | 0.67:1 | 3 / 2 |
| 반도체전자공학부(전자공학전공) | 글로벌캠퍼스 | 자연 | 공과대학 | 0.00:1 | 0.33:1 | 0.67:1 | 3 / 2 |
| 융합인재학부 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 융합인재대학 | 0.30:1 | 1.00:1 | 0.50:1 | 8 / 4 |
| 기후변화융합학부 | 글로벌캠퍼스 | 자연 | AI융합대학 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.50:1 | 4 / 2 |
| 인도어과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 0.33:1 | 1.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 터키·아제르바이잔어과 → 튀르키예·아제르바이잔학과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 0.67:1 | 1.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 특수외국어(인도·아세안지역)계열 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | - | 1.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 중국학대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 중국학대학 | - | 1.50:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 체코·슬로바키아어과 → 학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 헝가리어과 → 헝가리학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 우크라이나어과 → 우크라이나학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 한국학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문 | 국가전략언어대학 | 1.00:1 | 0.00:1 | 0.50:1 | 2 / 1 |
| 모집단위 | 캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 최대선발/지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태국어과 → 태국학과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 0.67:1 | 1.00:1 | 0.00:1 | 2 / 0 |
| 페르시아어·이란학과 | 서울캠퍼스 | 어문/자연 | 아시아언어문화대학 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.00:1 | 2 / 0 |
