재외국민교육정보 | ACSA 입시 연구소
중앙대학교 재외국민(중·고교과정) 전형 3개년 분석자료
2024학년도 · 2025학년도 · 2026학년도 비교
중앙대 재외국민 중·고교과정(3년특례) 전형은 2024학년도 87명 모집에 738명 지원(8.48:1), 2025학년도 87명 모집에 781명 지원(8.98:1), 2026학년도 88명 모집에 819명 지원(9.31:1)으로 3년 연속 경쟁률이 올랐다. 2026학년도 지원자는 2024학년도 대비 81명 증가해 경쟁이 뚜렷하게 심화됐다. 최상위 그룹은 자연과학대학(15.40:1), 의학부(14.00:1), 화학공학과(12.33:1), 약학부(12.00:1), 간호학과(11.67:1) 순이며, 소프트웨어대학·창의ICT공과대학·기계공학부도 10:1 전후로 높은 경쟁률을 형성했다. 한편 인문대학은 통합 모집(모집인원 12명, 9개 학과)으로 2026년 7.17:1이었고, 사회과학대학 공공인재학부는 5.33:1로 전체 중 가장 낮은 경쟁률을 기록했다.
| 모집단위(통합) | 모집 | 24 지원 | 24 경쟁률 | 25 지원 | 25 경쟁률 | 26 지원 | 26 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연과학대학 | 5 | 74 | 14.80:1 | 87 | 17.40:1 | 77 | 15.40:1 |
| 의학부 | 2 | 50 | 25.00:1 | 39 | 19.50:1 | 28 | 14.00:1 |
| 화학공학과 | 3 | 37 | 12.33:1 | 27 | 9.00:1 | 37 | 12.33:1 |
| 약학부 | 1 | 21 | 21.00:1 | 17 | 17.00:1 | 12 | 12.00:1 |
| 간호학과 | 3 | 29 | 9.67:1 | 22 | 7.33:1 | 35 | 11.67:1 |
| 기계공학부 | 4 | 32 | 8.00:1 | 34 | 8.50:1 | 41 | 10.25:1 |
| 창의ICT공과대학 | 6 | 45 | 7.50:1 | 64 | 10.67:1 | 61 | 10.17:1 |
| 소프트웨어대학 | 5→6 | 51 | 10.20:1 | 45 | 9.00:1 | 58 | 9.67:1 |
| 공과대학(통합 4개 학과) | 8 | 56 | 7.00:1 | 63 | 7.88:1 | 76 | 9.50:1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 22 | 7.33:1 | 24 | 8.00:1 | 28 | 9.33:1 |
| 경영경제대학(통합 5개 학과) | 11 | 82 | 7.45:1 | 107 | 9.73:1 | 99 | 9.00:1 |
| 사범대학 영어교육과 | 1 | 7 | 7.00:1 | 7 | 7.00:1 | 9 | 9.00:1 |
| 사범대학 유아교육과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 5 | 5.00:1 | 9 | 9.00:1 |
| 경영학부 글로벌금융 | 2 | 15 | 7.50:1 | 13 | 6.50:1 | 16 | 8.00:1 |
| 사범대학 체육교육과 | 1 | 10 | 10.00:1 | 9 | 9.00:1 | 8 | 8.00:1 |
| 경영학부 경영학 | 6 | 48 | 8.00:1 | 57 | 9.50:1 | 47 | 7.83:1 |
| 사회과학대학(통합 6개 학과) | 10 | 62 | 6.20:1 | 72 | 7.20:1 | 76 | 7.60:1 |
| 인문대학(통합 9개 학과) | 12 | 71 | 5.92:1 | 67 | 5.58:1 | 86 | 7.17:1 |
| 공공인재학부 | 3 | 20 | 6.67:1 | 22 | 7.33:1 | 16 | 5.33:1 |
최상위 축은 자연과학대학과 의학부가 이끌었다. 자연과학대학(물리·생명과학·수학·화학 통합)은 14.80→17.40→15.40으로 3년 내내 최상단에 위치했고, 의학부도 25.00→19.50→14.00으로 경쟁률은 하락했지만 여전히 최상위권이다. 약학부는 21.00→17.00→12.00으로 경쟁률이 내려오고 있지만 절대적으로 여전히 높은 수준이며, 간호학과는 9.67→7.33→11.67로 2026년에 강하게 반등했다.
공학계열에서는 화학공학과(3명 모집)가 12.33:1로 매우 높은 경쟁률을 기록했고, 기계공학부도 8.00→8.50→10.25로 꾸준히 상승해 2026년 처음으로 10:1을 넘었다. 창의ICT공과대학은 7.50→10.67→10.17로 2025년 급등 이후 높은 수준을 유지했고, 소프트웨어대학(AI학과+소프트웨어학부)은 10.20→9.00→9.67로 상위권을 안정적으로 형성했다.
통합 모집구조에서는 경영경제대학 11명 통합(5개 학과)이 7.45→9.73→9.00, 공과대학 8명 통합(4개 학과)이 7.00→7.88→9.50으로 중상위권을 형성했다. 미디어커뮤니케이션학부는 7.33→8.00→9.33으로 3년 연속 상승해 주목된다.
인문대학은 모집인원 12명에 9개 학과가 묶여 통합 경쟁률 5.92→5.58→7.17을 기록했다. 영어영문학과(2026년 25명 지원)와 중국어문학(8명)이 지원자를 가장 많이 끌어모았다. 공공인재학부는 3년 중 2026년에 5.33:1로 가장 낮았지만 2025년에는 7.33:1을 기록한 만큼 안정권 분류는 어렵다.
2027학년도 예상: 모집인원이 비슷한 수준을 유지한다는 전제에서 전체 경쟁률은 9.5~10:1 구간으로 한 단계 더 올라갈 가능성이 높다. 자연과학대학·의학부·화학공학과·약학부는 계속 최상위를 형성할 것으로 보이고, 간호학과는 2026년 반등세가 이어질 가능성이 있다. 소프트웨어·AI 계열과 기계공학부도 10:1 안팎을 유지할 것으로 예상된다. 단, 1~3명 모집단위는 지원자 수 변화만으로도 경쟁률이 크게 흔들릴 수 있다는 점을 항상 감안해야 한다.
| 모집단위(통합) | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 자연과학대학 | 14.80:1 | 17.40:1 | 15.40:1 |
| 의학부 | 25.00:1 | 19.50:1 | 14.00:1 |
| 화학공학과 | 12.33:1 | 9.00:1 | 12.33:1 |
| 약학부 | 21.00:1 | 17.00:1 | 12.00:1 |
| 간호학과 | 9.67:1 | 7.33:1 | 11.67:1 |
| 기계공학부 | 8.00:1 | 8.50:1 | 10.25:1 |
| 창의ICT공과대학 | 7.50:1 | 10.67:1 | 10.17:1 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| 물리학과 | 7 | 8 | 12 |
| 생명과학과 | 33 | 41 | 31 |
| 수학과 | 8 | 11 | 11 |
| 화학과 | 26 | 27 | 23 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| 융합공학부 | 17 | 19 | 24 |
| 전자전기공학부 | 28 | 45 | 37 |
| 모집단위(통합) | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어대학 | 10.20:1 | 9.00:1 | 9.67:1 |
| 공과대학(통합 4개 학과) | 7.00:1 | 7.88:1 | 9.50:1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 7.33:1 | 8.00:1 | 9.33:1 |
| 경영경제대학(통합 5개 학과) | 7.45:1 | 9.73:1 | 9.00:1 |
| 사범대학 영어교육과 | 7.00:1 | 7.00:1 | 9.00:1 |
| 사범대학 유아교육과 | 6.00:1 | 5.00:1 | 9.00:1 |
| 경영학부 글로벌금융 | 7.50:1 | 6.50:1 | 8.00:1 |
| 사범대학 체육교육과 | 10.00:1 | 9.00:1 | 8.00:1 |
| 경영학부 경영학 | 8.00:1 | 9.50:1 | 7.83:1 |
| 사회과학대학(통합 6개 학과) | 6.20:1 | 7.20:1 | 7.60:1 |
| 인문대학(통합 9개 학과) | 5.92:1 | 5.58:1 | 7.17:1 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| AI학과 | 15 | 13 | 31 |
| 소프트웨어학부 | 36 | 32 | 27 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| 건축학부 | 17 | 17 | 19 |
| 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 7 | 10 | 10 |
| 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 6 | 12 | 8 |
| 에너지시스템공학부 | 26 | 24 | 39 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| 경제학부 | 27 | 31 | 33 |
| 광고홍보학과(→광고홍보학부) | 22 | 24 | 14 |
| 국제물류학과 | 14 | 12 | 21 |
| 산업보안학과 | 10 | 13 | 11 |
| 응용통계학과 | 9 | 27 | 20 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| 도시계획·부동산학과 | 6 | 8 | 11 |
| 문헌정보학과 | 4 | 7 | 8 |
| 사회복지학부 | 8 | 8 | 10 |
| 사회학과 | 9 | 12 | 14 |
| 심리학과 | 18 | 18 | 10 |
| 정치국제학과 | 17 | 19 | 23 |
| 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과(→국어국문학부) | 8 | 10 | 11 |
| 아시아문화학부 일본어문학 | 7 | 3 | 5 |
| 아시아문화학부 중국어문학 | 7 | 9 | 8 |
| 역사학과 | 7 | 7 | 7 |
| 영어영문학과 | 21 | 16 | 25 |
| 유럽문화학부 독일어문학 | 5 | 4 | 6 |
| 유럽문화학부 러시아어문학 | 4 | 6 | 7 |
| 유럽문화학부 프랑스어문학 | 7 | 5 | 8 |
| 철학과 | 5 | 7 | 9 |
| 모집단위(통합) | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 공공인재학부 | 6.67:1 | 7.33:1 | 5.33:1 |
Copyright ⓒ ACSA Korea, Inc. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.
자료제공: ACSA 입시컨설팅(ACSA 입시상담 신청 바로가기)
ACSA 입시컨설팅 문의:
전화: 010-2446-5941 / 070-7918-5577
카카오톡: ACSAKorea / 위챗: ACSAKorea 이메일: acsa@acsa-scholarship.or.kr








